Zeitraum | Saison | DZ Grand De Luxe | DZ De Luxe Star & Twin | DZ De Luxe | DZ Komfort Star & Twin | EZ De Luxe Grand Lit | EZ Komfort | EZ Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.-30.12.22 nur Frühstück | Ski Opening | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 92,00 | 105,00 | 95,00 | 90,00 | |
01.12.-23.12.22 mit Halbpension | Ski Start | 125,00 | 112,00 | 112,00 | 102,00 | 116,00 | 105,00 | 100,00 | |
24.12.-06.01.23 mit Halbpension | Weihnachten | 156,00 | 146,00 | 146,00 | 135,00 | 148,00 | 135,00 | 112,00 | |
07.01.-20.01.23 mit Halbpension | Ski Classic | 145,00 | 135,00 | 135,00 | 122,00 | 138,00 | 122,00 | 100,00 | |
21.01.-17.02.23 mit Halbpension | Ski Magic I | 154,00 | 144,00 | 144,00 | 132,00 | 146,00 | 132,00 | 105,00 | |
18.02.-24.02.23 mit Halbpension | Fasching | 156,00 | 146,00 | 146,00 | 135,00 | 148,00 | 135,00 | 112,00 | |
25.02.-31.03.23 mit Halbpension | Ski Magic II | 154,00 | 144,00 | 144,00 | 132,00 | 146,00 | 132,00 | 105,00 | |
01.04.-14.04.23 mit Halbpension | Ostern | 145,00 | 135,00 | 135,00 | 122,00 | 138,00 | 122,00 | 100,00 | |
15.04.-26.04.23 nur Frühstück | Ski Ending | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 92,00 | 105,00 | 95,00 | 90,00 | |
27.04.-01.05.23 nur Frühstück | Ski Closing | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ski Opening | Ski Ending | Ski Closing: Nur mit Frühstück.
Zimmerpreise in Euro pro Person und Tag inkl. Halbpension und den Fatlar Inklusivleistungen & Buchungsinfos. Excl. Kurtaxe 3,00 €/ Tag.
Kinderermäßigung im Zimmer der Eltern / mit 2 Vollzahlern:
bis 2 Jahre frei | bis 12 Jahre 50% | bis 18 Jahre 25%
Für Senioren ab 60 Jahren und Kinder bis 17 Jahren gelten ermäßigte Skipasspreise! Ausweispflicht für die Silvretta Seilbahnen! Freifahrt der Silvrettabahnen für Kinder unter 8 Jahren in Begleitung eines Elternteils!
Preis- und Terminänderungen vorbehalten.